أسعار الذهب في السعودية اليوم الموافق الخميس 31 يناير 2019، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.
سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
اقرأ أيضا: عروض هايبر بنده اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 159.46 ريال | $42.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.18 ريال | $38.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 139.53 ريال | $37.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 119.60 ريال | $31.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.02 ريال | $24.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.73 ريال | $21.26 |
اسعار أوقية الذهب | 4,959 ريال | $1,322 |
اسعار جنيه الذهب | 1,116 ريال | $297.65 |
اسعار كيلو الذهب | 159,464 ريال | $42,521 |
المصدر : عرب فور نيوز
Ads by Google
X